產品規格 | 光纖光柵圓形側傾儀(CP-4002) | 光纖光柵圓形側傾儀(cp-4003) | 光纖光柵圓形側傾儀(cp-4004) |
測量範圍 | ± 1° | ± 10° | ± 15° |
解析度 | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
精度 | 0.5%FS, 0.25%FS | 0.5%FS, 0.25%FS | 0.5%FS, 0.25%FS |
工作範圍溫度 | 0~80oC | 0~80oC | 0~80oC |
光纖接頭形式 | FC/APC | FC/APC | FC/APC |
峰值反射率(Rmax) | >70% | >70% | >70% |
波長半高寬度(-3dB point) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) |
注意事項:
1.依光纖光柵解讀儀量測精度有關
2.外型尺寸可依需求客製