產品規格 | 光纖光柵壓力計(cp-5001) | 光纖光柵壓力計(cp-5002) | 光纖光柵壓力計(cp-5003) |
量測範圍 | ≤ 10 kPa | ≤ 100 kPa | ≤ 400 kPa |
解析度 | 0.04%FS | 0.04%FS | 0.04%FS |
精度 | 0.4%FS, 0.2%FS | 0.4%FS, 0.2%FS | 0.4%FS, 0.2%FS |
工作溫度範圍 | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
光纖接頭形式 | FC/APC | FC/APC | FC/APC |
波峰反射率(Rmax) | >70% | >70% | >70% |
波長半高寬度(-3dB point) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) |
注意事項:
1.依光纖光柵解讀儀量測精度有關
2.外型尺寸可依需求客製